产品名称 | Rat BRAK/CXCL14(Breast and Kidney Expressed Chemokine) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | CXCL14, SCYB14, NJAC, Bolekine, Kec, MIP-2G, BMAC, KS1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 56.25 pg/mL |
标准品 | 6000pg/mL | 检测范围 | 93.75-6000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠BRAK/CXCL14抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠BRAK/CXCL14会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠BRAK/CXCL14抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠BRAK/CXCL14抗体与结合在包被抗体上的大鼠BRAK/CXCL14结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠BRAK/CXCL14浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠BRAK/CXCL14的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
6000.00 | 2.801 | 2.731 |
3000.00 | 1.739 | 1.669 |
1500.00 | 1.002 | 0.932 |
750.00 | 0.473 | 0.403 |
375.00 | 0.255 | 0.185 |
187.50 | 0.148 | 0.078 |
93.75 | 0.103 | 0.033 |
0.00 | 0.070 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 179.14 | 1444.21 | 1636.35 | 105.43 | 845.15 | 3054.81 |
Standard deviation | 4.82 | 44.91 | 93.53 | 9.77 | 67.66 | 138.58 |
C V (%) | 4.54 | 7.38 | 5.35 | 6.86 | 2.71 | 7.14 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 96-108 | 102 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-104 | 85-96 | 86-94 |
Average (%) | 93 | 92 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 86-102 | 87-101 | 93-102 |
Average (%) | 90 | 93 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 80-93 | 89-97 | 87-96 |
Average (%) | 83 | 94 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 85-94 | 92-105 |
Average (%) | 95 | 91 | 100 |