产品名称 | Rat C4(Complement Component 4) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P08649 | 别称 | C4 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.88 ng/mL |
标准品 | 200ng/mL | 检测范围 | 3.13-200ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Interstitial lung disease |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠C4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠C4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠C4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠C4抗体与结合在包被抗体上的大鼠C4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠C4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠C4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.310 | 2.284 |
100.00 | 1.516 | 1.490 |
50.00 | 0.885 | 0.859 |
25.00 | 0.402 | 0.376 |
12.50 | 0.223 | 0.197 |
6.25 | 0.123 | 0.097 |
3.13 | 0.076 | 0.050 |
0.00 | 0.026 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 5.63 | 26.99 | 60.71 | 5.05 | 38.64 | 66.34 |
Standard deviation | 0.26 | 1.99 | 4.87 | 0.30 | 2.36 | 4.10 |
C V (%) | 3.88 | 6.28 | 7.18 | 6.96 | 3.38 | 4.51 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 83-98 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 91-99 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-96 | 86-101 | 92-105 |
Average (%) | 92 | 100 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 87-101 | 86-101 | 89-102 |
Average (%) | 98 | 86 | 98 | |
1:8 | Range (%) | 89-102 | 86-101 | 92-101 |
Average (%) | 98 | 93 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 85-98 | 87-96 | 88-102 |
Average (%) | 97 | 91 | 95 |