产品名称 | Rat CASP1(Caspase 1) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P43527 | 别称 | ICE, IL1BC, P45, Interleukin 1 Beta Converting Enzyme, Apoptosis-Related Cysteine Peptidase |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠CASP1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠CASP1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠CASP1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠CASP1抗体与结合在包被抗体上的大鼠CASP1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠CASP1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠CASP1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.391 | 2.334 |
2000.00 | 1.551 | 1.494 |
1000.00 | 0.877 | 0.820 |
500.00 | 0.477 | 0.420 |
250.00 | 0.257 | 0.200 |
125.00 | 0.154 | 0.097 |
62.50 | 0.107 | 0.050 |
0.00 | 0.057 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 63.92 | 587.27 | 1956.98 | 66.36 | 639.96 | 1331.87 |
Standard deviation | 6.13 | 28.91 | 88.47 | 6.27 | 29.68 | 81.86 |
C V (%) | 5.10 | 6.42 | 5.35 | 6.60 | 5.76 | 7.30 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 94-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-95 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-104 | 95-106 | 88-97 |
Average (%) | 102 | 96 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 80-92 | 85-101 | 86-92 |
Average (%) | 85 | 101 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 83-95 | 87-102 | 91-99 |
Average (%) | 91 | 101 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 86-97 | 89-95 | 80-97 |
Average (%) | 92 | 94 | 81 |