产品名称 | Rat CBG(Corticosteroid Binding Globulin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P31211 | 别称 | SERPINA6, CBG, serpin family A member |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 3.75 ng/mL |
标准品 | 400ng/mL | 检测范围 | 6.25-400ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠CBG抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠CBG会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠CBG抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠CBG抗体与结合在包被抗体上的大鼠CBG结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠CBG浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠CBG的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
400.00 | 2.401 | 2.334 |
200.00 | 1.561 | 1.494 |
100.00 | 0.887 | 0.820 |
50.00 | 0.487 | 0.420 |
25.00 | 0.267 | 0.200 |
12.50 | 0.164 | 0.097 |
6.25 | 0.117 | 0.050 |
0.00 | 0.067 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 10.80 | 91.49 | 101.49 | 10.90 | 80.83 | 179.59 |
Standard deviation | 0.62 | 4.98 | 7.50 | 0.33 | 4.48 | 5.76 |
C V (%) | 6.80 | 6.67 | 6.17 | 6.44 | 4.48 | 3.86 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 90-99 | 88-103 | 85-97 |
Average (%) | 97 | 99 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 95-106 | 83-94 | 87-96 |
Average (%) | 96 | 91 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 87-101 | 92-105 | 82-95 |
Average (%) | 90 | 96 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 82-97 | 89-97 | 92-105 |
Average (%) | 90 | 95 | 102 |