产品名称 | Rat CD4(Cluster of Differentiation 4) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P05540 | 别称 | CD4mut, p55 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠CD4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠CD4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠CD4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠CD4抗体与结合在包被抗体上的大鼠CD4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠CD4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠CD4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.319 | 2.284 |
1000.00 | 1.525 | 1.490 |
500.00 | 0.894 | 0.859 |
250.00 | 0.411 | 0.376 |
125.00 | 0.232 | 0.197 |
62.50 | 0.132 | 0.097 |
31.25 | 0.085 | 0.050 |
0.00 | 0.035 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 33.30 | 289.22 | 878.49 | 53.53 | 448.51 | 775.74 |
Standard deviation | 1.74 | 24.86 | 38.94 | 2.47 | 17.77 | 35.69 |
C V (%) | 3.74 | 4.18 | 3.90 | 5.90 | 6.60 | 6.41 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 87-95 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 82-97 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-102 | 87-98 | 85-97 |
Average (%) | 97 | 96 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 93-106 | 87-98 | 90-99 |
Average (%) | 99 | 87 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 87-101 | 83-94 | 82-101 |
Average (%) | 97 | 86 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 91-104 | 85-98 | 93-105 |
Average (%) | 99 | 88 | 99 |