产品名称 | Rat CFH(Complement Factor H) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | G3V9R2 | 别称 | CF-H, AHUS1, AMBP1, FH, FHL1, ARMD4, ARMS1, CFHL3, HF, HF1, HF2, HUS |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 ng/mL |
标准品 | 4000ng/mL | 检测范围 | 62.5-4000ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠CFH抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠CFH会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠CFH抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠CFH抗体与结合在包被抗体上的大鼠CFH结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠CFH浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠CFH的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.399 | 2.334 |
2000.00 | 1.559 | 1.494 |
1000.00 | 0.885 | 0.820 |
500.00 | 0.485 | 0.420 |
250.00 | 0.265 | 0.200 |
125.00 | 0.162 | 0.097 |
62.50 | 0.115 | 0.050 |
0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 109.01 | 636.67 | 1460.69 | 93.27 | 955.98 | 2056.94 |
Standard deviation | 5.48 | 25.22 | 73.04 | 4.29 | 34.23 | 69.12 |
C V (%) | 7.45 | 5.60 | 7.41 | 5.04 | 5.01 | 4.77 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-98 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 80-101 | 85-92 |
Average (%) | 94 | 83 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 86-102 | 87-96 | 80-96 |
Average (%) | 95 | 88 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 91-103 | 96-105 | 95-103 |
Average (%) | 95 | 103 | 103 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 95-103 | 87-98 |
Average (%) | 95 | 99 | 95 |