产品名称 | Rat CKM(Creatine Kinase, Muscle) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P00564 | 别称 | CKMM, M-CK, creatine kinase M chain|creatine kinase-M|muscle creatine kinase |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.57-100ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Metabolic pathway;Infection immunity;Hormone metabolism;Dermatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠CKM抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠CKM会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠CKM抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠CKM抗体与结合在包被抗体上的大鼠CKM结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠CKM浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠CKM的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.337 | 2.311 |
50.00 | 1.535 | 1.509 |
25.00 | 0.932 | 0.906 |
12.50 | 0.500 | 0.474 |
6.25 | 0.245 | 0.219 |
3.13 | 0.130 | 0.104 |
1.57 | 0.069 | 0.043 |
0.00 | 0.026 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 2.03 | 22.46 | 39.65 | 1.67 | 20.99 | 39.54 |
Standard deviation | 0.09 | 1.20 | 1.51 | 0.10 | 1.12 | 2.44 |
C V (%) | 6.57 | 5.40 | 7.29 | 4.19 | 6.30 | 4.78 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-102 | 86-93 | 90-101 |
Average (%) | 90 | 91 | 90 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 86-93 | 92-105 |
Average (%) | 95 | 87 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 89-98 | 93-101 | 83-92 |
Average (%) | 92 | 94 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 83-103 | 85-98 | 89-98 |
Average (%) | 92 | 89 | 94 |