产品名称 | Rat COL1α1(Collagen Type Ⅰ Alpha 1) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P02454 | 别称 | COL1A1, EDSC, OI1, OI2, OI3, OI4, collagen type I alpha 1, collagen type I alpha 1 chain, EDSARTH1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Hematology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠COL1α1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠COL1α1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠COL1α1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠COL1α1抗体与结合在包被抗体上的大鼠COL1α1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠COL1α1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠COL1α1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.348 | 2.284 |
10.00 | 1.554 | 1.490 |
5.00 | 0.923 | 0.859 |
2.50 | 0.440 | 0.376 |
1.25 | 0.261 | 0.197 |
0.63 | 0.161 | 0.097 |
0.32 | 0.114 | 0.050 |
0.00 | 0.064 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.39 | 4.31 | 8.20 | 0.53 | 3.10 | 6.25 |
Standard deviation | 0.03 | 0.17 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.37 |
C V (%) | 4.87 | 4.17 | 3.32 | 6.36 | 6.88 | 2.72 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-107 | 99 |
EDTA plasma (n=8) | 93-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-94 | 95-102 | 91-102 |
Average (%) | 89 | 99 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 95-102 | 88-97 |
Average (%) | 93 | 100 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 98-106 | 86-97 |
Average (%) | 88 | 98 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 87-98 | 85-103 |
Average (%) | 87 | 93 | 100 |