产品名称 | Rat COL2(Collagen Type Ⅱ) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | COL2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠COL2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠COL2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠COL2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠COL2抗体与结合在包被抗体上的大鼠COL2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠COL2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠COL2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.385 | 2.334 |
2000.00 | 1.545 | 1.494 |
1000.00 | 0.871 | 0.820 |
500.00 | 0.471 | 0.420 |
250.00 | 0.251 | 0.200 |
125.00 | 0.148 | 0.097 |
62.50 | 0.101 | 0.050 |
0.00 | 0.051 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 121.13 | 501.81 | 1330.08 | 113.30 | 795.08 | 1492.54 |
Standard deviation | 4.83 | 29.44 | 80.41 | 5.58 | 49.13 | 100.43 |
C V (%) | 4.20 | 6.12 | 7.38 | 3.88 | 3.25 | 3.91 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-103 | 80-95 | 82-97 |
Average (%) | 102 | 83 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 80-95 | 88-105 |
Average (%) | 93 | 80 | 99 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 96-103 | 80-93 |
Average (%) | 93 | 97 | 85 | |
1:16 | Range (%) | 85-92 | 83-101 | 87-98 |
Average (%) | 87 | 97 | 97 |