产品名称 | Rat COL4(Collagen Type Ⅳ) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Type-IV Collagen |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 ng/mL |
标准品 | 50ng/mL | 检测范围 | 0.79-50ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠COL4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠COL4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠COL4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠COL4抗体与结合在包被抗体上的大鼠COL4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠COL4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠COL4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.487 | 2.435 |
25.00 | 1.631 | 1.579 |
12.50 | 0.965 | 0.913 |
6.25 | 0.446 | 0.394 |
3.13 | 0.237 | 0.185 |
1.57 | 0.139 | 0.087 |
0.79 | 0.087 | 0.035 |
0.00 | 0.052 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.32 | 12.46 | 15.64 | 1.60 | 8.66 | 26.60 |
Standard deviation | 0.07 | 0.49 | 1.22 | 0.06 | 0.50 | 1.18 |
C V (%) | 2.55 | 5.87 | 4.85 | 6.39 | 3.49 | 4.96 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-94 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-101 | 95-103 | 88-97 |
Average (%) | 93 | 102 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 87-98 | 96-103 |
Average (%) | 89 | 88 | 103 | |
1:8 | Range (%) | 96-105 | 85-92 | 86-92 |
Average (%) | 102 | 87 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 95-103 | 80-96 | 89-97 |
Average (%) | 98 | 87 | 89 |