产品名称 | Rat COMP(Cartilage Oligomeric Matrix Protein) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | EDM1, EPD1, MED, PSACH, THBS5, TSP-5 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.57-100ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠COMP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠COMP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠COMP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠COMP抗体与结合在包被抗体上的大鼠COMP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠COMP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠COMP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.355 | 2.311 |
50.00 | 1.553 | 1.509 |
25.00 | 0.950 | 0.906 |
12.50 | 0.518 | 0.474 |
6.25 | 0.263 | 0.219 |
3.13 | 0.148 | 0.104 |
1.57 | 0.087 | 0.043 |
0.00 | 0.044 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.79 | 15.45 | 32.88 | 3.15 | 25.34 | 36.03 |
Standard deviation | 0.16 | 0.74 | 1.44 | 0.17 | 0.96 | 2.68 |
C V (%) | 6.02 | 5.81 | 5.20 | 3.86 | 4.07 | 2.81 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 88-96 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-93 | 91-99 | 87-99 |
Average (%) | 88 | 93 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 93-101 | 91-99 | 85-90 |
Average (%) | 94 | 97 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 85-98 | 83-97 | 83-96 |
Average (%) | 90 | 88 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 90-101 | 87-105 | 95-102 |
Average (%) | 100 | 89 | 98 |