产品名称 | Rat CRP(C-Reactive Protein) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P48199 | 别称 | PTX1, Pentraxin 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠CRP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠CRP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠CRP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠CRP抗体与结合在包被抗体上的大鼠CRP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠CRP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠CRP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.382 | 2.358 |
5.00 | 1.697 | 1.673 |
2.50 | 0.981 | 0.957 |
1.25 | 0.474 | 0.450 |
0.63 | 0.235 | 0.211 |
0.32 | 0.112 | 0.088 |
0.16 | 0.065 | 0.041 |
0.00 | 0.024 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.18 | 2.07 | 4.73 | 0.30 | 2.28 | 4.41 |
Standard deviation | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.21 |
C V (%) | 3.80 | 5.66 | 4.36 | 6.82 | 4.32 | 3.11 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-106 | 99 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 88-103 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-94 | 89-102 | 85-96 |
Average (%) | 91 | 98 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 93-102 | 92-101 | 87-101 |
Average (%) | 95 | 96 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 87-96 | 88-102 | 89-97 |
Average (%) | 93 | 94 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 92-105 | 87-102 | 85-94 |
Average (%) | 105 | 100 | 90 |