产品名称 | Rat CTGF(Connective Tissue Growth Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q9R1E9 | 别称 | CCN2, HCS24, IGFBP8, NOV2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠CTGF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠CTGF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠CTGF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠CTGF抗体与结合在包被抗体上的大鼠CTGF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠CTGF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠CTGF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.350 | 2.284 |
1000.00 | 1.556 | 1.490 |
500.00 | 0.925 | 0.859 |
250.00 | 0.442 | 0.376 |
125.00 | 0.263 | 0.197 |
62.50 | 0.163 | 0.097 |
31.25 | 0.116 | 0.050 |
0.00 | 0.066 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 41.55 | 425.12 | 504.87 | 39.43 | 504.48 | 905.58 |
Standard deviation | 1.77 | 22.59 | 39.59 | 1.65 | 15.43 | 28.39 |
C V (%) | 2.78 | 5.23 | 4.44 | 7.03 | 3.14 | 5.52 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
EDTA plasma (n=8) | 96-104 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 98-104 | 102 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-99 | 86-97 | 96-105 |
Average (%) | 91 | 88 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 88-104 | 86-97 | 95-102 |
Average (%) | 98 | 90 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 84-98 | 83-96 | 98-106 |
Average (%) | 96 | 94 | 104 | |
1:16 | Range (%) | 95-105 | 91-103 | 87-98 |
Average (%) | 95 | 102 | 90 |