产品名称 | Rat F1+2(Prothrombin Fragment 1+2) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | F1+2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 28.13 pg/mL |
标准品 | 3000pg/mL | 检测范围 | 46.88-3000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠F1+2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠F1+2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠F1+2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠F1+2抗体与结合在包被抗体上的大鼠F1+2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠F1+2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠F1+2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
3000.00 | 2.392 | 2.338 |
1500.00 | 1.606 | 1.552 |
750.00 | 0.901 | 0.847 |
375.00 | 0.401 | 0.347 |
187.50 | 0.246 | 0.192 |
93.75 | 0.137 | 0.083 |
46.88 | 0.100 | 0.046 |
0.00 | 0.054 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 71.10 | 385.13 | 813.00 | 92.98 | 789.74 | 932.62 |
Standard deviation | 4.46 | 31.05 | 53.96 | 3.20 | 36.09 | 56.17 |
C V (%) | 5.22 | 4.96 | 6.80 | 5.66 | 5.35 | 5.97 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 96-109 | 102 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-97 | 95-102 | 91-102 |
Average (%) | 95 | 101 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 95-102 | 89-99 |
Average (%) | 84 | 97 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 91-103 | 98-106 | 88-104 |
Average (%) | 103 | 101 | 102 | |
1:16 | Range (%) | 96-105 | 87-98 | 84-98 |
Average (%) | 100 | 90 | 98 |