产品名称 | Rat FE(Ferritin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | FE |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 ng/mL |
标准品 | 1000ng/mL | 检测范围 | 15.63-1000ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠FE抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠FE会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠FE抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠FE抗体与结合在包被抗体上的大鼠FE结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠FE浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠FE的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.496 | 2.430 |
500.00 | 1.616 | 1.550 |
250.00 | 0.923 | 0.857 |
125.00 | 0.488 | 0.422 |
62.50 | 0.279 | 0.213 |
31.25 | 0.173 | 0.107 |
15.63 | 0.122 | 0.056 |
0.00 | 0.066 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 28.42 | 249.08 | 263.14 | 19.12 | 183.58 | 389.22 |
Standard deviation | 0.99 | 11.05 | 23.17 | 0.91 | 7.74 | 24.27 |
C V (%) | 2.96 | 6.07 | 4.01 | 7.99 | 4.87 | 4.30 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 93-107 | 100 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 85-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 82-95 | 95-105 |
Average (%) | 92 | 86 | 102 | |
1:4 | Range (%) | 90-99 | 88-102 | 82-95 |
Average (%) | 92 | 99 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 82-101 | 84-97 | 81-97 |
Average (%) | 98 | 93 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 93-105 | 89-107 | 93-105 |
Average (%) | 103 | 92 | 99 |