产品名称 | Rat GAL3(Galectin 3) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P08699 | 别称 | LGALS3, CBP35, GALBP, GALIG, L31, LGALS2, MAC2, Lectin,Galactoside-Binding Soluble 3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Diabetes |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠GAL3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠GAL3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠GAL3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠GAL3抗体与结合在包被抗体上的大鼠GAL3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠GAL3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠GAL3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.310 | 2.284 |
1000.00 | 1.516 | 1.490 |
500.00 | 0.885 | 0.859 |
250.00 | 0.402 | 0.376 |
125.00 | 0.223 | 0.197 |
62.50 | 0.123 | 0.097 |
31.25 | 0.076 | 0.050 |
0.00 | 0.026 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 33.13 | 310.13 | 617.44 | 66.77 | 517.96 | 699.19 |
Standard deviation | 2.69 | 23.28 | 28.36 | 3.38 | 16.08 | 31.23 |
C V (%) | 6.27 | 6.18 | 5.98 | 5.96 | 7.18 | 3.88 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 95-105 | 100 |
EDTA plasma (n=8) | 93-101 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 85-103 | 94 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-96 | 80-101 | 95-103 |
Average (%) | 89 | 99 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 85-97 | 87-96 | 87-98 |
Average (%) | 93 | 89 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 89-101 | 96-105 | 85-92 |
Average (%) | 97 | 103 | 85 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 95-103 | 80-96 |
Average (%) | 96 | 97 | 89 |