产品名称 | Rat GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P01244 | 别称 | GH1, GH-N, GHN, Somatotropin |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.57-100ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠GH抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠GH会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠GH抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠GH抗体与结合在包被抗体上的大鼠GH结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠GH浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠GH的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.378 | 2.311 |
50.00 | 1.576 | 1.509 |
25.00 | 0.973 | 0.906 |
12.50 | 0.541 | 0.474 |
6.25 | 0.286 | 0.219 |
3.13 | 0.171 | 0.104 |
1.57 | 0.110 | 0.043 |
0.00 | 0.067 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 2.10 | 13.88 | 42.88 | 2.08 | 14.62 | 44.97 |
Standard deviation | 0.11 | 0.95 | 2.44 | 0.16 | 0.72 | 1.66 |
C V (%) | 5.24 | 5.76 | 6.95 | 3.13 | 4.45 | 3.69 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 83-98 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 91-99 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 95-103 | 80-94 |
Average (%) | 91 | 100 | 85 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 86-92 | 87-96 |
Average (%) | 94 | 92 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 93-105 | 91-102 | 85-98 |
Average (%) | 103 | 93 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 90-99 | 89-97 | 95-104 |
Average (%) | 93 | 90 | 101 |