产品名称 | Rat GLUT4(Glucose Transporter 4) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P19357 | 别称 | SLC2A4, Solute Carrier Family 2 Member 4(Facilitated Glucose Transporter) |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.38 ng/mL |
标准品 | 40ng/mL | 检测范围 | 0.63-40ng/mL |
样品类型 | Tissue homogenate and Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠GLUT4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠GLUT4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠GLUT4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠GLUT4抗体与结合在包被抗体上的大鼠GLUT4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠GLUT4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠GLUT4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
40.00 | 2.371 | 2.334 |
20.00 | 1.531 | 1.494 |
10.00 | 0.857 | 0.820 |
5.00 | 0.457 | 0.420 |
2.50 | 0.237 | 0.200 |
1.25 | 0.134 | 0.097 |
0.63 | 0.087 | 0.050 |
0.00 | 0.037 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.79 | 7.95 | 17.10 | 0.90 | 8.24 | 16.54 |
Standard deviation | 0.05 | 0.36 | 0.83 | 0.05 | 0.31 | 0.81 |
C V (%) | 4.57 | 3.91 | 5.75 | 6.99 | 3.31 | 6.98 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-106 | 99 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 88-103 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 95-104 | 86-95 |
Average (%) | 94 | 101 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 87-101 | 82-94 | 93-103 |
Average (%) | 89 | 88 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 89-99 | 86-96 | 87-98 |
Average (%) | 93 | 92 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 85-95 | 81-97 | 85-96 |
Average (%) | 87 | 97 | 86 |