产品名称 | Rat GROα/CXCL1(Growth Regulated Oncogene Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P14095 | 别称 | NAP3, GRO1, GRO-A, MGSA, MGSA-A, SCYB1, FSP, CINC-1,KC/CXCL1,keratinocyte-derived Cytokine,KC,N51,IL-8 functional homologue |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠GROα/CXCL1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠GROα/CXCL1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠GROα/CXCL1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠GROα/CXCL1抗体与结合在包被抗体上的大鼠GROα/CXCL1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠GROα/CXCL1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠GROα/CXCL1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.490 | 2.430 |
500.00 | 1.610 | 1.550 |
250.00 | 0.917 | 0.857 |
125.00 | 0.482 | 0.422 |
62.50 | 0.273 | 0.213 |
31.25 | 0.167 | 0.107 |
15.63 | 0.116 | 0.056 |
0.00 | 0.060 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 19.69 | 156.80 | 465.48 | 19.66 | 222.13 | 422.05 |
Standard deviation | 1.20 | 9.70 | 14.64 | 1.43 | 10.29 | 19.99 |
C V (%) | 2.69 | 5.25 | 7.31 | 3.92 | 4.54 | 5.01 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 96-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-106 | 88-98 | 95-103 |
Average (%) | 103 | 97 | 101 | |
1:4 | Range (%) | 87-99 | 87-103 | 80-97 |
Average (%) | 90 | 99 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 85-93 | 89-97 | 93-102 |
Average (%) | 88 | 96 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 80-96 | 85-94 | 87-103 |
Average (%) | 83 | 90 | 100 |