产品名称 | Rat GROβ/CXCL2(Growth Regulated Oncogene Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P30348 | 别称 | CXCL2, MIP-2a, GRO2, SCYB2, GROb, MGSA-B, CINC2a |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠GROβ/CXCL2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠GROβ/CXCL2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠GROβ/CXCL2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠GROβ/CXCL2抗体与结合在包被抗体上的大鼠GROβ/CXCL2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠GROβ/CXCL2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠GROβ/CXCL2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.316 | 2.284 |
1000.00 | 1.522 | 1.490 |
500.00 | 0.891 | 0.859 |
250.00 | 0.408 | 0.376 |
125.00 | 0.229 | 0.197 |
62.50 | 0.129 | 0.097 |
31.25 | 0.082 | 0.050 |
0.00 | 0.032 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 47.19 | 312.69 | 814.84 | 41.28 | 306.26 | 859.36 |
Standard deviation | 3.10 | 14.75 | 25.84 | 2.92 | 16.55 | 30.88 |
C V (%) | 5.03 | 2.61 | 6.80 | 4.01 | 3.11 | 3.91 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 83-97 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 84-93 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-97 | 90-101 | 89-101 |
Average (%) | 92 | 97 | 90 | |
1:4 | Range (%) | 87-102 | 87-98 | 85-97 |
Average (%) | 92 | 96 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 89-101 | 85-92 | 85-97 |
Average (%) | 99 | 88 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 89-105 | 80-96 | 93-101 |
Average (%) | 95 | 83 | 94 |