产品名称 | Rat GROγ/CXCL3(Growth Regulated Oncogene Gamma) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q10746 | 别称 | CXCL3, CINC-2b, GRO3, GROg, MIP-2b, MIP2B, SCYB3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠GROγ/CXCL3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠GROγ/CXCL3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠GROγ/CXCL3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠GROγ/CXCL3抗体与结合在包被抗体上的大鼠GROγ/CXCL3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠GROγ/CXCL3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠GROγ/CXCL3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.322 | 2.284 |
1000.00 | 1.528 | 1.490 |
500.00 | 0.897 | 0.859 |
250.00 | 0.414 | 0.376 |
125.00 | 0.235 | 0.197 |
62.50 | 0.135 | 0.097 |
31.25 | 0.088 | 0.050 |
0.00 | 0.038 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 31.28 | 338.38 | 506.06 | 40.84 | 282.60 | 628.96 |
Standard deviation | 2.95 | 13.11 | 45.90 | 2.92 | 19.58 | 45.89 |
C V (%) | 4.61 | 4.74 | 5.45 | 5.21 | 3.09 | 3.36 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 98-105 | 96-101 | 85-92 |
Average (%) | 102 | 97 | 90 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 85-92 | 95-103 |
Average (%) | 88 | 90 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 87-93 | 80-96 | 97-105 |
Average (%) | 92 | 93 | 103 | |
1:16 | Range (%) | 95-103 | 89-101 | 93-102 |
Average (%) | 100 | 99 | 95 |