产品名称 | Rat ICAM-1/CD54(Intercellular Adhesion Molecule 1) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q00238 | 别称 | BB2; CD54 antigen; CD54; cell surface glycoprotein P3.58; human rhinovirus receptor; ICAM1; ICAM-1; intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor; intercellular adhesion molecule 1; Major group rhinovirus receptor; P3.58 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.12 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠ICAM-1/CD54抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠ICAM-1/CD54会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠ICAM-1/CD54抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠ICAM-1/CD54抗体与结合在包被抗体上的大鼠ICAM-1/CD54结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠ICAM-1/CD54浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠ICAM-1/CD54的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.320 | 2.284 |
10.00 | 1.526 | 1.490 |
5.00 | 0.895 | 0.859 |
2.50 | 0.412 | 0.376 |
1.25 | 0.233 | 0.197 |
0.63 | 0.133 | 0.097 |
0.32 | 0.086 | 0.050 |
0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.37 | 4.54 | 9.71 | 0.65 | 3.58 | 10.44 |
Standard deviation | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 0.02 | 0.20 | 0.36 |
C V (%) | 5.34 | 6.29 | 4.02 | 6.96 | 6.33 | 5.09 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 |
Cell culture media (n=8) | 84-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 83-97 | 95-103 | 95-104 |
Average (%) | 89 | 99 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 84-99 | 80-96 | 82-93 |
Average (%) | 96 | 87 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 93-106 | 81-96 |
Average (%) | 100 | 103 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 88-103 | 87-98 | 83-94 |
Average (%) | 88 | 98 | 92 |