产品名称 | Rat IFNα(Interferon Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P05011 | 别称 | IFNα, IFNA,IFN-A,INFA,INF-A,INF-α, INFα |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity;Hematology;Nutrition metabolism;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠IFNα抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠IFNα会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IFNα抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠IFNα抗体与结合在包被抗体上的大鼠IFNα结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠IFNα浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠IFNα的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.495 | 2.430 |
500.00 | 1.615 | 1.550 |
250.00 | 0.922 | 0.857 |
125.00 | 0.487 | 0.422 |
62.50 | 0.278 | 0.213 |
31.25 | 0.172 | 0.107 |
15.63 | 0.121 | 0.056 |
0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 29.36 | 239.32 | 363.71 | 22.67 | 179.01 | 286.58 |
Standard deviation | 1.04 | 11.76 | 17.82 | 1.49 | 8.22 | 23.85 |
C V (%) | 4.15 | 7.26 | 4.10 | 4.74 | 4.32 | 3.12 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-95 | 83-97 | 86-94 |
Average (%) | 86 | 89 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 84-99 | 91-105 |
Average (%) | 90 | 95 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 88-95 | 95-102 | 87-99 |
Average (%) | 92 | 100 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 96-102 | 88-103 | 95-100 |
Average (%) | 101 | 96 | 99 |