产品名称 | Rat IFN-β(Interferon Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P70499 | 别称 | IFNβ, IFNB1, IFB, IFF, INF-B, INFB, IFNB, IFN-B, INFβ, INF-β |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠IFN-β抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠IFN-β会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IFN-β抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠IFN-β抗体与结合在包被抗体上的大鼠IFN-β结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠IFN-β浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠IFN-β的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.456 | 2.430 |
500.00 | 1.576 | 1.550 |
250.00 | 0.883 | 0.857 |
125.00 | 0.448 | 0.422 |
62.50 | 0.239 | 0.213 |
31.25 | 0.133 | 0.107 |
15.63 | 0.082 | 0.056 |
0.00 | 0.026 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 28.23 | 247.30 | 457.40 | 26.98 | 231.15 | 459.50 |
Standard deviation | 1.01 | 9.11 | 18.23 | 1.41 | 10.28 | 21.86 |
C V (%) | 5.47 | 6.80 | 4.44 | 2.97 | 6.94 | 7.31 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 88-103 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-96 | 95-102 | 88-102 |
Average (%) | 89 | 101 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 85-96 | 89-96 | 91-99 |
Average (%) | 94 | 92 | 99 | |
1:8 | Range (%) | 87-101 | 87-98 | 83-95 |
Average (%) | 97 | 88 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 85-93 | 89-97 |
Average (%) | 97 | 89 | 95 |