产品名称 | Rat IL-2Rα/CD25(Interleukin-2 Receptor alpha chain) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Interleukin-2 receptor subunit alpha,IL2RA,IL-2 receptor subunit alpha,IL-2-RA,IL-2R subunit alpha, IL2-RA,TAC antigen,p55,CD25 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Hepatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠IL-2sRα/CD25抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠IL-2sRα/CD25会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IL-2sRα/CD25抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠IL-2sRα/CD25抗体与结合在包被抗体上的大鼠IL-2sRα/CD25结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠IL-2sRα/CD25浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠IL-2sRα/CD25的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.501 | 2.435 |
2500.00 | 1.645 | 1.579 |
1250.00 | 0.979 | 0.913 |
625.00 | 0.460 | 0.394 |
312.50 | 0.251 | 0.185 |
156.25 | 0.153 | 0.087 |
78.13 | 0.101 | 0.035 |
0.00 | 0.066 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 105.40 | 775.81 | 2399.72 | 142.90 | 755.58 | 1664.30 |
Standard deviation | 4.60 | 54.26 | 77.82 | 7.51 | 37.00 | 82.93 |
C V (%) | 3.14 | 6.15 | 7.00 | 7.08 | 5.77 | 7.47 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 96-107 | 102 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 85-98 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-93 | 89-99 | 85-100 |
Average (%) | 88 | 90 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 91-101 | 83-99 | 84-99 |
Average (%) | 93 | 92 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 98-105 | 85-97 |
Average (%) | 94 | 104 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 95-104 | 96-101 | 88-102 |
Average (%) | 101 | 100 | 88 |