产品名称 | Rat IP-10/CXCL10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P48973 | 别称 | C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, CRG2, CRG-2, CXCL10, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠IP-10/CXCL10抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠IP-10/CXCL10会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IP-10/CXCL10抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠IP-10/CXCL10抗体与结合在包被抗体上的大鼠IP-10/CXCL10结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠IP-10/CXCL10浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠IP-10/CXCL10的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.325 | 2.284 |
1000.00 | 1.531 | 1.490 |
500.00 | 0.900 | 0.859 |
250.00 | 0.417 | 0.376 |
125.00 | 0.238 | 0.197 |
62.50 | 0.138 | 0.097 |
31.25 | 0.091 | 0.050 |
0.00 | 0.041 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 39.86 | 498.88 | 523.15 | 67.26 | 451.41 | 797.53 |
Standard deviation | 2.12 | 15.89 | 38.98 | 1.75 | 24.17 | 31.32 |
C V (%) | 4.74 | 7.26 | 2.55 | 4.16 | 3.53 | 3.30 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 85-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 90-99 | 80-92 |
Average (%) | 92 | 95 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 90-99 | 95-106 | 86-102 |
Average (%) | 92 | 101 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 87-101 | 87-103 |
Average (%) | 100 | 96 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 82-90 | 82-97 | 85-101 |
Average (%) | 88 | 94 | 90 |