产品名称 | Rat I-TAC/CXCL11(Interferon Inducible T-Cell Alpha Chemoattractant) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | CXCL11, H174, IP-9, IP9, SCYB11, SCYB9B, b-R1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠I-TAC/CXCL11抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠I-TAC/CXCL11会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠I-TAC/CXCL11抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠I-TAC/CXCL11抗体与结合在包被抗体上的大鼠I-TAC/CXCL11结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠I-TAC/CXCL11浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠I-TAC/CXCL11的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.362 | 2.334 |
2000.00 | 1.522 | 1.494 |
1000.00 | 0.848 | 0.820 |
500.00 | 0.448 | 0.420 |
250.00 | 0.228 | 0.200 |
125.00 | 0.125 | 0.097 |
62.50 | 0.078 | 0.050 |
0.00 | 0.028 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 64.62 | 603.50 | 1320.20 | 114.63 | 642.05 | 1749.51 |
Standard deviation | 3.32 | 43.98 | 88.40 | 4.18 | 44.54 | 98.88 |
C V (%) | 5.56 | 4.92 | 3.41 | 7.57 | 4.31 | 4.19 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-91 | 86-97 | 92-105 |
Average (%) | 81 | 97 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 89-103 | 86-97 | 87-98 |
Average (%) | 90 | 88 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 82-95 | 90-98 | 85-92 |
Average (%) | 92 | 97 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 86-99 | 80-93 | 80-96 |
Average (%) | 94 | 87 | 95 |