产品名称 | Rat Lptn/XCL1(Lymphotactin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P51672 | 别称 | SCYC1, LTN, ATAC, SCM-1a, SCM-1, Chemokine(C motif) ligand |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠Lptn/XCL1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠Lptn/XCL1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠Lptn/XCL1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠Lptn/XCL1抗体与结合在包被抗体上的大鼠Lptn/XCL1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠Lptn/XCL1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠Lptn/XCL1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.369 | 2.334 |
2000.00 | 1.529 | 1.494 |
1000.00 | 0.855 | 0.820 |
500.00 | 0.455 | 0.420 |
250.00 | 0.235 | 0.200 |
125.00 | 0.132 | 0.097 |
62.50 | 0.085 | 0.050 |
0.00 | 0.035 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 84.55 | 736.60 | 1172.10 | 80.48 | 605.40 | 2071.25 |
Standard deviation | 6.07 | 29.72 | 58.08 | 3.63 | 51.29 | 68.77 |
C V (%) | 2.52 | 2.93 | 3.81 | 3.21 | 7.79 | 5.19 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 83-97 | 87-98 | 87-98 |
Average (%) | 94 | 89 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 86-97 | 92-104 | 92-105 |
Average (%) | 94 | 102 | 103 | |
1:8 | Range (%) | 90-98 | 82-96 | 83-92 |
Average (%) | 97 | 94 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 80-93 | 95-102 | 89-98 |
Average (%) | 85 | 101 | 90 |