产品名称 | Rat MAPτ(Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P19332 | 别称 | MAPT, DDPAC, FTDP-17, MAPTL, MSTD, MTBT1, MTBT2, PPND, TAU |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠MAPτ抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠MAPτ会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠MAPτ抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠MAPτ抗体与结合在包被抗体上的大鼠MAPτ结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠MAPτ浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠MAPτ的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.322 | 2.284 |
1000.00 | 1.528 | 1.490 |
500.00 | 0.897 | 0.859 |
250.00 | 0.414 | 0.376 |
125.00 | 0.235 | 0.197 |
62.50 | 0.135 | 0.097 |
31.25 | 0.088 | 0.050 |
0.00 | 0.038 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 55.82 | 271.37 | 732.66 | 38.77 | 349.83 | 1063.28 |
Standard deviation | 2.03 | 15.00 | 27.45 | 3.19 | 15.18 | 31.15 |
C V (%) | 5.09 | 7.45 | 5.04 | 3.45 | 7.42 | 2.79 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-106 | 88-104 | 88-95 |
Average (%) | 93 | 92 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 93-105 | 84-98 | 98-107 |
Average (%) | 102 | 90 | 105 | |
1:8 | Range (%) | 85-99 | 95-105 | 90-99 |
Average (%) | 88 | 98 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 90-99 | 88-102 | 88-97 |
Average (%) | 96 | 93 | 94 |