产品名称 | Rat MAU(Microalbuminuria) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | UMA, mAlb |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 μg/mL |
标准品 | 100μg/mL | 检测范围 | 1.57-100μg/mL |
样品类型 | Urine;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Reproductive science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠MAU抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠MAU会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠MAU抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠MAU抗体与结合在包被抗体上的大鼠MAU结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠MAU浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠MAU的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(μg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.374 | 2.311 |
50.00 | 1.572 | 1.509 |
25.00 | 0.969 | 0.906 |
12.50 | 0.537 | 0.474 |
6.25 | 0.282 | 0.219 |
3.13 | 0.167 | 0.104 |
1.57 | 0.106 | 0.043 |
0.00 | 0.063 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(μg/mL) | 2.54 | 14.45 | 40.03 | 2.24 | 22.65 | 47.98 |
Standard deviation | 0.13 | 0.87 | 2.34 | 0.16 | 1.10 | 1.66 |
C V (%) | 2.50 | 6.58 | 4.67 | 4.52 | 6.16 | 7.78 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-95 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 82-97 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-103 | 95-103 | 80-96 |
Average (%) | 101 | 101 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 80-97 | 95-103 | 88-98 |
Average (%) | 91 | 102 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 93-102 | 87-98 | 87-103 |
Average (%) | 94 | 92 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 87-103 | 85-92 | 89-97 |
Average (%) | 94 | 88 | 95 |