产品名称 | Rat MCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P14844 | 别称 | CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR3, MCAF, MCP1, SCYA2, SMC-CF |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠MCP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠MCP-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠MCP-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠MCP-1抗体与结合在包被抗体上的大鼠MCP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠MCP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠MCP-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.379 | 2.358 |
5.00 | 1.694 | 1.673 |
2.50 | 0.978 | 0.957 |
1.25 | 0.471 | 0.450 |
0.63 | 0.232 | 0.211 |
0.32 | 0.109 | 0.088 |
0.16 | 0.062 | 0.041 |
0.00 | 0.021 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.30 | 2.06 | 4.33 | 0.18 | 2.25 | 3.57 |
Standard deviation | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.19 |
C V (%) | 3.10 | 4.55 | 3.81 | 6.54 | 3.38 | 5.45 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-95 | 89 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 95-103 | 85-94 |
Average (%) | 91 | 100 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 86-92 | 87-101 |
Average (%) | 89 | 88 | 98 | |
1:8 | Range (%) | 92-101 | 89-97 | 86-97 |
Average (%) | 94 | 90 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 91-103 | 88-95 |
Average (%) | 88 | 94 | 94 |