产品名称 | Rat MIP-1β(Macrophage Inflammatory Protein 1 Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P50230 | 别称 | CCL4, ACT2, AT744.1, G-26, HC21, LAG-1, LAG1, MIP-1-beta, MIP1B, MIP1B1, SCYA2, SCYA4 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Human gene deletion; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠MIP-1β抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠MIP-1β会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠MIP-1β抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠MIP-1β抗体与结合在包被抗体上的大鼠MIP-1β结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠MIP-1β浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠MIP-1β的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.495 | 2.430 |
500.00 | 1.615 | 1.550 |
250.00 | 0.922 | 0.857 |
125.00 | 0.487 | 0.422 |
62.50 | 0.278 | 0.213 |
31.25 | 0.172 | 0.107 |
15.63 | 0.121 | 0.056 |
0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 17.83 | 174.51 | 336.78 | 27.06 | 230.65 | 433.78 |
Standard deviation | 0.93 | 10.01 | 23.87 | 1.31 | 9.75 | 21.05 |
C V (%) | 7.17 | 4.40 | 7.22 | 3.34 | 3.61 | 3.63 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-94 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 89-101 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-102 | 88-97 | 95-102 |
Average (%) | 98 | 93 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 80-92 | 86-92 | 87-101 |
Average (%) | 81 | 90 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 95-103 | 82-91 |
Average (%) | 97 | 97 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 80-93 | 98-106 | 85-97 |
Average (%) | 80 | 104 | 96 |