产品名称 | Rat NGAL(Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P30152 | 别称 | LCN2, Lipocalin 2, Oncogene 24p3, MSFI |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;CD & Adhesion molecule;Infection immunity;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠NGAL抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠NGAL会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠NGAL抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠NGAL抗体与结合在包被抗体上的大鼠NGAL结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠NGAL浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠NGAL的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.392 | 2.334 |
2000.00 | 1.552 | 1.494 |
1000.00 | 0.878 | 0.820 |
500.00 | 0.478 | 0.420 |
250.00 | 0.258 | 0.200 |
125.00 | 0.155 | 0.097 |
62.50 | 0.108 | 0.050 |
0.00 | 0.058 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 119.39 | 840.84 | 1088.01 | 94.25 | 732.93 | 1232.10 |
Standard deviation | 4.94 | 27.75 | 89.23 | 3.72 | 36.56 | 84.19 |
C V (%) | 3.45 | 5.74 | 7.01 | 3.80 | 6.11 | 5.79 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 94-107 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-102 | 92-101 | 86-96 |
Average (%) | 98 | 94 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 81-96 | 87-98 | 93-104 |
Average (%) | 82 | 90 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 93-106 | 85-92 | 89-97 |
Average (%) | 103 | 91 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 82-95 | 80-96 | 85-94 |
Average (%) | 89 | 81 | 94 |