产品名称 | Rat NGF(Nerve Growth Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P25427 | 别称 | Beta-NGF, HSAN5, NGFB, NGF-B |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 23.44 pg/mL |
标准品 | 2500pg/mL | 检测范围 | 39.07-2500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Infection immunity;Endocrinology;Bone metabolism;Rheumatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠NGF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠NGF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠NGF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠NGF抗体与结合在包被抗体上的大鼠NGF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠NGF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠NGF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2500.00 | 2.350 | 2.284 |
1250.00 | 1.556 | 1.490 |
625.00 | 0.925 | 0.859 |
312.50 | 0.442 | 0.376 |
156.25 | 0.263 | 0.197 |
78.13 | 0.163 | 0.097 |
39.07 | 0.108 | 0.042 |
0.00 | 0.066 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 50.70 | 347.62 | 1109.46 | 49.65 | 442.52 | 1050.57 |
Standard deviation | 3.10 | 18.23 | 59.01 | 2.38 | 25.32 | 52.52 |
C V (%) | 3.96 | 5.73 | 6.82 | 3.83 | 4.35 | 4.35 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-94 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 89-101 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-103 | 80-92 | 85-94 |
Average (%) | 95 | 80 | 85 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 96-105 | 90-99 |
Average (%) | 96 | 103 | 99 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 86-97 | 82-101 |
Average (%) | 100 | 95 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 85-101 | 91-102 |
Average (%) | 96 | 87 | 102 |