产品名称 | Rat PCSK9(Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P59996 | 别称 | EC 3.4.21; EC 3.4.21.111; FH3; FH3neural apoptosis regulated convertase 1; FHCL3; HCHOLA3; hypercholesterolemia, autosomal dominant 3; LDLCQ1; NARC1; NARC-1; NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein; NARC1EC 3.4.21.-; Neural apoptosis-regulated convertase 1; PC9; PCSK9; Proprotein Convertase 9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; Subtilisin/kexin-like protease PC9 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.31 ng/mL |
标准品 | 50ng/mL | 检测范围 | 0.79-50ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠PCSK9抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠PCSK9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠PCSK9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠PCSK9抗体与结合在包被抗体上的大鼠PCSK9结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠PCSK9浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠PCSK9的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.501 | 2.435 |
500.00 | 1.645 | 1.579 |
250.00 | 0.979 | 0.913 |
125.00 | 0.460 | 0.394 |
62.50 | 0.251 | 0.185 |
31.25 | 0.153 | 0.087 |
15.63 | 0.101 | 0.035 |
0.00 | 0.066 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.90 | 9.18 | 23.92 | 1.55 | 12.05 | 14.82 |
Standard deviation | 0.07 | 0.57 | 0.70 | 0.06 | 0.50 | 1.00 |
C V (%) | 6.62 | 4.61 | 3.12 | 6.60 | 7.13 | 5.22 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-93 | 83-96 | 89-102 |
Average (%) | 88 | 94 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 86-98 | 83-96 | 87-93 |
Average (%) | 97 | 84 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 84-98 | 80-93 | 95-106 |
Average (%) | 91 | 93 | 105 | |
1:16 | Range (%) | 80-102 | 88-97 | 89-97 |
Average (%) | 83 | 95 | 95 |