产品名称 | Rat sCD86(Soluble Cluster of Differentiation 86) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | CD86; CD28LG2; T-lymphocyte activation antigen CD86; Activation B7-2 antigen; B70; BU63; CTLA-4 counter-receptor B7.2; FUN-1; CD antigen CD86 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 13.69 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠sCD86抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠sCD86会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠sCD86抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠sCD86抗体与结合在包被抗体上的大鼠sCD86结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠sCD86浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠sCD86的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.384 | 2.334 |
2500.00 | 1.544 | 1.494 |
1250.00 | 0.870 | 0.820 |
625.00 | 0.470 | 0.420 |
312.50 | 0.250 | 0.200 |
156.25 | 0.147 | 0.097 |
78.13 | 0.100 | 0.050 |
0.00 | 0.050 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 0.65 | 7.78 | 17.00 | 1.29 | 6.67 | 14.66 |
Standard deviation | 0.04 | 0.28 | 0.84 | 0.04 | 0.31 | 0.69 |
C V (%) | 5.52 | 5.24 | 3.76 | 3.23 | 3.65 | 3.61 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-102 | 88-103 | 87-98 |
Average (%) | 99 | 93 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 81-96 | 86-97 | 92-101 |
Average (%) | 93 | 88 | 98 | |
1:8 | Range (%) | 93-106 | 87-102 | 82-98 |
Average (%) | 96 | 100 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 82-95 | 89-101 | 89-97 |
Average (%) | 89 | 100 | 95 |