产品名称 | Mouse ICAM-1/CD54(Intercellular Adhesion Molecule 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P13597 | 别称 | BB2; CD54 antigen; CD54; cell surface glycoprotein P3.58; human rhinovirus receptor; ICAM1; ICAM-1; intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor; intercellular adhesion molecule 1; Major group rhinovirus receptor; P3.58 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.056 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10 ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma and other biological fluids, Sample volume:100μL;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cancer, Cardiovascular, Immunology, Stem cells |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗ICAM-1/CD54抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的ICAM-1/CD54会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗ICAM-1/CD54抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗ICAM-1/CD54抗体与结合在包被抗体上的ICAM-1/CD54结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,ICAM-1/CD54浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中ICAM-1/CD54的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.490 | 2.430 |
5.00 | 1.610 | 1.550 |
2.50 | 0.917 | 0.857 |
1.25 | 0.482 | 0.422 |
0.63 | 0.273 | 0.213 |
0.31 | 0.167 | 0.107 |
0.16 | 0.116 | 0.056 |
0.00 | 0.060 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 23.65 | 131.31 | 308.41 | 30.91 | 235.83 | 351.54 |
Standard deviation | 1.23 | 12.01 | 20.79 | 1.33 | 9.18 | 22.00 |
C V (%) | 6.96 | 6.26 | 6.58 | 3.41 | 3.50 | 2.84 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-95 | 80-91 | 86-99 |
Average (%) | 89 | 80 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 85-96 | 80-91 | 92-104 |
Average (%) | 87 | 84 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 92-102 | 89-103 | 82-96 |
Average (%) | 95 | 91 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 81-92 | 82-95 | 95-102 |
Average (%) | 90 | 89 | 100 |