产品名称 | Mouse GM-CSF(Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P01587 | 别称 | colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage); Colony-stimulating factor; CSF; CSF2; CSF-2; GMCSF; GM-CSF; GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor; granulocyte-macrophage colony stimulating factor; MGC131935; MGC138897; Molgramostim; molgramostin; Sargramostim |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.04 pg/mL |
标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.78-50pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity;Nutrition metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠GM-CSF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠GM-CSF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠GM-CSF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠GM-CSF抗体与结合在包被抗体上的小鼠GM-CSF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠GM-CSF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠GM-CSF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.455 | 2.430 |
25.00 | 1.575 | 1.550 |
12.50 | 0.882 | 0.857 |
6.25 | 0.447 | 0.422 |
3.13 | 0.238 | 0.213 |
1.56 | 0.132 | 0.107 |
0.78 | 0.081 | 0.056 |
0.00 | 0.025 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 29.67 | 22.03 | 34.80 | 27.41 | 16.33 | 45.70 |
Standard deviation | 1.36 | 10.67 | 21.83 | 1.66 | 8.83 | 23.59 |
C V (%) | 6.83 | 3.72 | 5.60 | 5.96 | 6.65 | 6.56 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 89-103 | 96 |
Cell culture media (n=8) | 80-93 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 95-103 | 85-94 |
Average (%) | 90 | 97 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 80-92 | 97-106 |
Average (%) | 88 | 81 | 99 | |
1:8 | Range (%) | 80-98 | 97-105 | 82-95 |
Average (%) | 84 | 102 | 85 | |
1:16 | Range (%) | 90-99 | 89-97 | 93-105 |
Average (%) | 91 | 90 | 94 |