产品名称 | Mouse IL-17A(Interleukin 17A) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q62386 | 别称 | CTLA8; CTLA-8; CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8; Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8; IL17; IL-17; IL17A; IL-17A; IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8; IL-17CTLA-8; IL17interleukin-17A; interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8); interleukin 17A |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.41 pg/mL |
标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.78-50pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IL-17A抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IL-17A会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IL-17A抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IL-17A抗体与结合在包被抗体上的小鼠IL-17A结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IL-17A浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IL-17A的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.464 | 2.430 |
25.00 | 1.584 | 1.550 |
12.50 | 0.891 | 0.857 |
6.25 | 0.456 | 0.422 |
3.13 | 0.247 | 0.213 |
1.56 | 0.141 | 0.107 |
0.78 | 0.090 | 0.056 |
0.00 | 0.034 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 23.27 | 42.70 | 40.43 | 24.31 | 23.60 | 17.05 |
Standard deviation | 1.49 | 9.11 | 20.18 | 1.12 | 13.44 | 18.69 |
C V (%) | 4.12 | 3.26 | 3.09 | 4.85 | 4.56 | 4.43 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-95 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 |
Cell culture media (n=8) | 84-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 81-97 | 87-102 |
Average (%) | 95 | 97 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 93-101 | 88-102 | 87-96 |
Average (%) | 96 | 94 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 97-103 | 85-93 | 92-101 |
Average (%) | 99 | 93 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 91-99 | 83-97 | 83-96 |
Average (%) | 92 | 90 | 93 |