产品名称 | Mouse IFN-γ(Interferon Gamma) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P01580 | 别称 | IFNG, IFG, IFI, Type II Interferon, IFNγ, INF-γ, INFγ, INFG, INF-G, INF-G,Immune interferon; interferon gamma; interferon, gamma |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 pg/mL |
标准品 | 100pg/mL | 检测范围 | 1.56-100pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IFN-γ抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IFN-γ会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IFN-γ抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IFN-γ抗体与结合在包被抗体上的小鼠IFN-γ结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IFN-γ浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IFN-γ的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.460 | 2.430 |
50.00 | 1.580 | 1.550 |
25.00 | 0.887 | 0.857 |
12.50 | 0.452 | 0.422 |
6.25 | 0.243 | 0.213 |
3.13 | 0.137 | 0.107 |
1.56 | 0.086 | 0.056 |
0.00 | 0.030 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 24.84 | 37.47 | 28.01 | 22.29 | 19.84 | 1.06 |
Standard deviation | 1.02 | 11.25 | 16.74 | 1.17 | 9.27 | 14.96 |
C V (%) | 2.72 | 7.45 | 6.86 | 6.87 | 5.40 | 4.35 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-93 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-96 | 80-92 | 85-94 |
Average (%) | 86 | 80 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 85-99 | 96-105 | 90-99 |
Average (%) | 88 | 102 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 80-93 | 86-97 | 82-101 |
Average (%) | 90 | 92 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 85-101 | 91-102 |
Average (%) | 97 | 94 | 101 |