产品名称 | Mouse TNFRSF1B(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1B) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P25119 | 别称 | TNFR2, CD12b, TBPII, TNF-R-II, TNF-R75, TNFBR, TNFR1B, TNFR8, p75, p75TNFR |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cancer |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠TNFRSF1B抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠TNFRSF1B会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠TNFRSF1B抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠TNFRSF1B抗体与结合在包被抗体上的小鼠TNFRSF1B结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠TNFRSF1B浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠TNFRSF1B的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.458 | 2.435 |
250.00 | 1.602 | 1.579 |
125.00 | 0.936 | 0.913 |
62.50 | 0.417 | 0.394 |
31.25 | 0.208 | 0.185 |
15.63 | 0.110 | 0.087 |
7.82 | 0.058 | 0.035 |
0.00 | 0.023 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 10.98 | 77.16 | 195.37 | 12.61 | 95.56 | 184.75 |
Standard deviation | 0.56 | 3.36 | 6.57 | 0.58 | 5.40 | 11.09 |
C V (%) | 4.66 | 3.60 | 5.73 | 4.47 | 3.89 | 3.40 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-101 | 95-102 | 85-92 |
Average (%) | 98 | 96 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 95-102 | 88-95 |
Average (%) | 90 | 99 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 82-93 | 83-96 | 96-102 |
Average (%) | 83 | 87 | 102 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 97-103 | 89-103 |
Average (%) | 90 | 98 | 90 |