产品名称 | Mouse ENG(Endoglin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q63961 | 别称 | CD105 antigen; CD105; Endoglin; ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1; ENG; HHT1FLJ41744; ORW; ORW1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 11.07 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Enzyme & Kinase;Apoptosis;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠ENG抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠ENG会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠ENG抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠ENG抗体与结合在包被抗体上的小鼠ENG结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠ENG浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠ENG的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.376 | 2.334 |
2000.00 | 1.536 | 1.494 |
1000.00 | 0.862 | 0.820 |
500.00 | 0.462 | 0.420 |
250.00 | 0.242 | 0.200 |
125.00 | 0.139 | 0.097 |
62.50 | 0.092 | 0.050 |
0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 102.53 | 673.65 | 1544.10 | 99.59 | 527.13 | 1694.37 |
Standard deviation | 3.55 | 48.16 | 86.17 | 5.31 | 33.73 | 96.63 |
C V (%) | 5.90 | 4.73 | 3.53 | 3.54 | 7.03 | 5.33 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 90-103 | 96 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-104 | 85-102 | 98-105 |
Average (%) | 101 | 87 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 82-96 | 86-92 |
Average (%) | 91 | 93 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 89-101 | 87-98 | 91-103 |
Average (%) | 96 | 88 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 82-90 | 80-92 | 89-97 |
Average (%) | 83 | 92 | 94 |