产品名称 | Mouse IL-12 p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P43432 | 别称 | CLMF p40; CLMF; CLMF2; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; IL12 p40; IL-12 p40; IL-12 subunit p40; IL12B; IL-12B; IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2; interleukin 12, p40; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40); interleukin-12 beta chain; interleukin-12 subunit beta; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NKSF; NKSF2; NKSF2IL12, subunit p40 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 pg/mL |
标准品 | 250pg/mL | 检测范围 | 3.91-250pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Metabolic pathway;Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IL-12p40抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IL-12p40会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IL-12p40抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IL-12p40抗体与结合在包被抗体上的小鼠IL-12p40结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IL-12p40浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IL-12p40的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
250.00 | 2.472 | 2.430 |
125.00 | 1.592 | 1.550 |
62.50 | 0.899 | 0.857 |
31.25 | 0.464 | 0.422 |
15.63 | 0.255 | 0.213 |
7.81 | 0.149 | 0.107 |
3.91 | 0.098 | 0.056 |
0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 25.21 | 20.71 | 40.05 | 20.82 | 19.54 | 30.73 |
Standard deviation | 1.13 | 9.85 | 22.41 | 1.55 | 10.74 | 23.38 |
C V (%) | 2.54 | 5.56 | 5.96 | 5.76 | 3.58 | 2.79 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-93 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 94-105 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-104 | 82-96 | 85-101 |
Average (%) | 89 | 94 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 80-92 | 85-96 | 84-98 |
Average (%) | 90 | 90 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 83-95 | 87-101 | 85-93 |
Average (%) | 92 | 101 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 86-97 | 89-97 | 86-98 |
Average (%) | 88 | 95 | 87 |