产品名称 | VD3(Vitamin D3) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Cholecalciferol; Toxiferol; Activated 7-Dehydrocholesterol |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 2.14 ng/mL |
标准品 | 400 ng/mL | 检测范围 | 6.25-400 ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Reproductive science;Nutrition metabolism;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用VD3抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的VD3与包被的VD3竞争生物素标记的抗VD3单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,VD3浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中VD3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD |
---|---|
400.00 | 0.258 |
200.00 | 0.421 |
100.00 | 0.661 |
50.00 | 0.978 |
25.00 | 1.271 |
12.50 | 1.591 |
6.25 | 1.861 |
0.00 | 2.683 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 7.87 | 16.81 | 112.36 | 8.20 | 12.58 | 139.86 |
Standard deviation | 0.84 | 1.85 | 5.80 | 1.04 | 2.31 | 7.22 |
C V (%) | 5.18 | 6.22 | 3.37 | 5.73 | 5.38 | 4.14 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-105 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 84-96 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-93 | 93-102 | 91-104 |
Average (%) | 91 | 98 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 91-105 | 93-102 | 89-97 |
Average (%) | 96 | 101 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 93-106 | 93-102 |
Average (%) | 90 | 102 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 89-94 | 87-101 | 81-96 |
Average (%) | 94 | 90 | 88 |