产品名称 | F-E3(Free Estriol) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | F-E3; Free Estriol |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 0.218 ng/mL |
标准品 | 40 ng/mL | 检测范围 | 0.63-40 ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用F-E3抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的F-E3与包被的F-E3竞争生物素标记的抗F-E3单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,F-E3浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中F-E3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD |
---|---|
40.00 | 0.258 |
20.00 | 0.421 |
10.00 | 0.661 |
5.00 | 0.978 |
2.50 | 1.271 |
1.25 | 1.591 |
0.63 | 1.861 |
0.00 | 2.683 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.79 | 1.68 | 11.24 | 0.82 | 1.26 | 13.99 |
Standard deviation | 0.08 | 0.19 | 0.58 | 0.10 | 0.23 | 0.72 |
C V (%) | 3.67 | 6.74 | 4.10 | 3.33 | 5.61 | 4.31 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-91 | 86-97 | 92-105 |
Average (%) | 81 | 97 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 89-103 | 86-97 | 87-98 |
Average (%) | 90 | 88 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 82-95 | 90-98 | 85-92 |
Average (%) | 92 | 97 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 86-99 | 80-93 | 80-96 |
Average (%) | 94 | 87 | 95 |