产品名称 | VB2(Vitamin B2) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Riboflavin; Riboflavine |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 2.55 ng/mL |
标准品 | 600 ng/mL | 检测范围 | 9.38-600 ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Nutrition metabolism;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用VB2抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的VB2与包被的VB2竞争生物素标记的抗VB2单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,VB2浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中VB2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD |
---|---|
600.00 | 0.197 |
300.00 | 0.375 |
150.00 | 0.614 |
75.00 | 0.859 |
37.50 | 1.184 |
18.75 | 1.543 |
9.38 | 1.788 |
0.00 | 2.548 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 11.81 | 25.21 | 168.54 | 12.30 | 18.87 | 209.79 |
Standard deviation | 1.26 | 2.78 | 8.71 | 1.57 | 3.46 | 10.84 |
C V (%) | 4.71 | 4.56 | 3.32 | 4.58 | 7.21 | 3.75 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-94 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-102 | 90-99 | 82-97 |
Average (%) | 93 | 97 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 93-105 | 90-99 | 88-103 |
Average (%) | 101 | 91 | 103 | |
1:8 | Range (%) | 91-99 | 95-106 | 83-94 |
Average (%) | 98 | 106 | 84 | |
1:16 | Range (%) | 83-96 | 87-101 | 92-105 |
Average (%) | 91 | 100 | 100 |