产品名称 | PGD2(Prostaglandin D2) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | PG-D2 |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 4.34 pg/mL |
标准品 | 1000 pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity;Endocrinology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用PGD2抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的PGD2与包被的PGD2竞争生物素标记的抗PGD2单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,PGD2浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中PGD2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
1000.00 | 0.288 |
500.00 | 0.388 |
250.00 | 0.582 |
125.00 | 0.843 |
62.50 | 1.138 |
31.25 | 1.533 |
15.63 | 1.847 |
0.00 | 2.511 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 19.69 | 42.02 | 280.90 | 20.49 | 31.45 | 349.65 |
Standard deviation | 2.10 | 4.64 | 14.51 | 2.61 | 5.77 | 18.06 |
C V (%) | 5.45 | 7.35 | 3.17 | 3.40 | 6.66 | 2.83 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 83-98 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-93 | 83-98 | 93-101 |
Average (%) | 85 | 87 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 89-97 | 83-98 | 89-97 |
Average (%) | 93 | 88 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 85-94 | 92-103 | 85-94 |
Average (%) | 94 | 96 | 85 | |
1:16 | Range (%) | 87-101 | 86-97 | 80-96 |
Average (%) | 99 | 95 | 83 |