产品名称 | ACTb(Actin Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | ACT-B; PS1TP5BP1; Actin, cytoplasmic 1; Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 0.057 ng/mL |
标准品 | 10 ng/mL | 检测范围 | 0.16-10 ng/mL |
样品类型 | Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Developmental science;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用ACTb抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的ACTb与包被的ACTb竞争生物素标记的抗ACTb单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,ACTb浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中ACTb的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD |
---|---|
10.00 | 0.266 |
5.00 | 0.366 |
2.50 | 0.560 |
1.25 | 0.821 |
0.63 | 1.116 |
0.31 | 1.511 |
0.16 | 1.825 |
0.00 | 2.489 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.20 | 0.42 | 2.81 | 0.20 | 0.31 | 3.50 |
Standard deviation | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.18 |
C V (%) | 3.27 | 7.57 | 2.63 | 5.05 | 4.42 | 4.07 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-96 | 89 |
EDTA plasma (n=8) | 92-107 | 99 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-102 | 87-97 | 89-98 |
Average (%) | 96 | 88 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 87-97 | 90-99 |
Average (%) | 91 | 93 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 97-103 | 86-92 | 95-106 |
Average (%) | 101 | 92 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 85-92 | 89-103 | 87-101 |
Average (%) | 86 | 101 | 87 |