产品名称 | Cort(Corticosterone) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Corticosrone |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 0.51 ng/mL |
标准品 | 100 ng/mL | 检测范围 | 1.57-100 ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, urine and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Endocrinology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用Cort抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的Cort与包被的Cort竞争生物素标记的抗Cort单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,Cort浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中Cort的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD |
---|---|
100.00 | 0.274 |
50.00 | 0.374 |
25.00 | 0.568 |
12.50 | 0.829 |
6.25 | 1.124 |
3.13 | 1.519 |
1.56 | 1.833 |
0.00 | 2.497 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.97 | 4.20 | 28.09 | 2.05 | 3.14 | 34.97 |
Standard deviation | 0.21 | 0.46 | 1.45 | 0.26 | 0.58 | 1.81 |
C V (%) | 6.67 | 5.90 | 4.48 | 3.98 | 4.51 | 3.79 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 86-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-105 | 86-93 | 90-101 |
Average (%) | 90 | 92 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 87-98 | 86-93 | 80-101 |
Average (%) | 88 | 89 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 91-102 | 93-101 | 87-96 |
Average (%) | 92 | 94 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 86-102 | 86-97 | 96-105 |
Average (%) | 89 | 88 | 103 |