产品名称 | F-TESTO(FreeTestosterone) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | F-TESTO |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000 pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用F-TESTO抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的F-TESTO与包被的F-TESTO竞争生物素标记的抗F-TESTO单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,F-TESTO浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中F-TESTO的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
2000.00 | 0.204 |
1000.00 | 0.340 |
500.00 | 0.555 |
250.00 | 0.889 |
125.00 | 1.317 |
62.50 | 1.709 |
31.25 | 2.085 |
0.00 | 2.525 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 39.37 | 84.03 | 561.80 | 40.98 | 62.89 | 699.30 |
Standard deviation | 4.20 | 9.27 | 29.02 | 5.22 | 11.54 | 36.12 |
C V (%) | 5.96 | 4.41 | 3.09 | 5.50 | 5.74 | 4.09 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-94 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 94-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 97-107 | 102 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-96 | 85-97 | 82-101 |
Average (%) | 95 | 88 | 82 | |
1:4 | Range (%) | 80-90 | 85-97 | 85-94 |
Average (%) | 83 | 88 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 91-99 | 89-102 | 87-101 |
Average (%) | 97 | 97 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 80-92 | 92-101 | 82-93 |
Average (%) | 80 | 96 | 84 |